Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
Brand Name : AUK
Model Number : 503040
Certification : MSDS
Place of Origin : China
MOQ : 100PCS
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 10000pcs/day
Delivery Time : 5-8 Work Days
Packaging Details : Carton box
Battery Type : Lithium Polymer
Capacity : 600mah
Certifications : MSDS
Connector Type : JST
Cycle Life : 500 cycles
Rechargeable : Yes
Voltage : 3.7V
product name | 3.7V 600mAh Lithium Polymer Battery |
Brand Name | AUK |
Model Number | PL503040 |
Type | Li-polymer battery |
Nominal Capacity | 600mAh |
Nominal Voltage | 3.7V |
Size | Customized, 5.0mm (H)*30mm (W)*42mm (L) |
Discharge rate | 1C |
Cycle life | 500-800Times |
Warranty | 1 Year |
Certification | KC/RoHS/MSDS |
Place of Origin | DongGuang,Guangdong, China |
Application | Digital products,Portable equipment |
Delivery Time | 7-30days |
Application | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics, Electric Bicycles/Scooters, Electric Folklifts, electric vehicles, Electric Power Systems |
Battery type | Lithium Polymer Battery |
Voltage | 3.7v~ 4.2v |
OEM/ODM | Yes(Accepted) |
Shape | Cuboid |
OEM | Acceptble |
Partial specification | |||
Model | Capacity (mAh) | size | Certification |
PL501869 | 520 | 5.2*19*72mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL403048 | 530 | 5.2*31*51mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL503040 | 580 | 5.2*31*43 mmMAX | KC CE RoHS MSDS |
PL802530 | 600 | 8.2*26*33 mm MAX | KC CB CE RoHS UN38.3 MSDS |
PL602248 | 600 | 6.2*23*51mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL303759 | 650 | 3.3*38*62 mmMAX | KC CE RoHS MSDS |
PL603040 | 650 | 6.2*31*43 mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL902040 | 700 | 9.2*21*43mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL553440 | 750 | 5.7*35*43mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL802045 | 750 | 8.2*21*48mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL603436 | 800 | 6.2*35*39mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL802540 | 800 | 8.2*26*43mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL383759 | 850 | 4.0*38*61mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL603048 | 850 | 6.2*31*51mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL454543 | 900 | 4.7*46*47mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL503450 | 920 | 5.2*3.5*53mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL703048 | 950 | 7.2*31*51mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL803040 | 950 | 8.2*31*42mm MAX | KC CE RoHS UN38.3 MSDS |
PL554045 | 1000 | 5.7*41*48mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL504050 | 1000 | 5.2*41*53mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL523450 | 1000 | 5.4*35*53mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL102050 | 1000 | 10.2*21*53mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL6O3450 | 1100 | 6.2*35*53mm MAX | KC CE RoHS UN38.3 MSDS |
PL503759 | 1150 | 5.2*38*62mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL653450 | 1200 | 6.7*35*53mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL103040 | 1200 | 10.2*31*42mm MAX | KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL454261 | 1350 | 4.7*43*64mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL803450 | 1500 | 8.0*35*53mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL633759 | 1500 | 6.5*38*72mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
PL503859 | 1500 | 5.2*39*62mm MAX | KC CE RoHS MSDS |
More Models...... | More certifications...... | ||
lots of specs, We can't list them all,Welcome to contact customer service for more information! |
![]() |
High Rate Discharge 3.7V 600mah 503040 Lithium-Polymer Rechargeable Battery Images |